-
60寸触摸一体机/电子白板- 尺 寸:60"
- 亮 度:400 cd/m2
- 对比度:4000:1
- 分辨率:1920×1080
描述:夏普 60寸触摸一体机/电子白板夏普触摸一体机/电子白板拥有卓越的图像品质和一体化与双点触摸功能,可以方便的使用两个手指移动页面,扩大、缩小及浏览移动,让操作变的更精准顺畅。
- 产品特点
- 详细参数
- 外观尺寸
- 相关下载

液晶面板 | 60英寸宽屏(对角线1525mm) |
最高色彩 | 约1,064百万色 |
最大解像度(像素) | 1920×1080 |
像素间距(H×V) | 0.692(水平)×0.692mm(垂直) |
最高亮度 | 400cd/m2 |
对比度 |
4000:01:00
|
可视角度 | 160°/160°(CR≥10) |
屏幕显示尺寸(W×H) | 1329.1×747.6mm |
PC连接器 | USB(兼容1.1) |
响应时间 | 6ms |
PC输入信号 | 模拟RGB(0.7 Vp - p)[75Ω],数字(兼容DVI 1.0标准) |
同步信号 | 水平/垂直分隔(TTL电平:正/负),绿色同步,复合同步(TTL电平:正/负) |
(输入 / 输出端子)选购PN-ZB01 | LAN端子 |
(输入端子)选购PN-ZB01 | PC数字:DVl-D24-针×1*3,PC模拟:BNC×1*3*4,复合视频:BNC×1,S-视频×1,分量:BNC(CY,b/Pb,Cr/Pr)×1*3,音频:RCA针(L/R)×2 |
输入-标准 | PC模拟:小型D-sub15-针×1,HDMl×1*3,3.5mm微型立体声插孔×1,RS-232C D-sub9-针×1 |
选购PN-ZB01 | PC/AV数字式DVI-D 24-针×1,外部扬声器10W+10W(6Ω) |
输出-标准 | 音频:RCA针(L/R)×1,RS-232C D-sub 9-针×1 |
触摸笔按钮 | 2个功能按钮 |
触摸笔传输 | 超声波通讯方式 |
传输 | 超声波通讯方式 |
检测方法 | 红外线阻隔检测方法 |
电源 | 100V-240V AC,50/60 Hz |
重量(不包括PN-ZB01) | 约51Kg |
尺寸(W×D×H)(mm) | 约1,413×131×831mm |
放置 | 水平/竖直 (手写笔软件只用于水平放置) |
电源 | 100V-240V AC,50/60Hz |
耗电量 | 170W |
操作系统 | Windows?XP,Windows Vista?,Windows?7 |
保护玻璃厚度 | 约3.0mm |
